ISOトランス 2024年11月20日現在 製品によっては納期かかる場合もございます
出力トランス (全製品カットコア使用) | ||||
品名 |
仕様 | 特価(税別) | 特価(税込み) | |
FC−40−10S |
シングル用 | 10K/40W | \77,727 | \85,500 |
FC−40−5S | シングル用 | 5K/40W | \70,855 | \77,940 |
FC−40−3.5S | シングル用 | 3.5K/40W | \70,855 | \77,940 |
FC−40−2.7S | シングル用 | 2.7K/40W | \70,855 | \77,940 |
FC−40−1.5S | 300Bパラ |
1.5K/40W |
\70,855 | \77,940 |
FC−30−10S |
シングル用 |
10K/30W |
\43,855 | \48,240 |
FC−30−2.5S | シングル用 |
2.5K/30W |
\43,855 | \48,240 |
FC−30−3.5SU |
シングル用 |
3.5K/30W |
\43,855 | \48,240 |
FC−20−14S | シングル用 | 14K | \27,655 | \30,420 |
FC−20−107S | シングル用 | 7K 10K | \27,655 | \30,420 |
FC−20S |
シングル用 | ユニバーサル | \27,655 | \30,420 |
FC−12S | シングル用 | ユニバーサル | \22,582 | \24,840 |
FC−120−14 | PP | 14K | \70,855 | \77,940 |
FC−120−8 | PP | 8K/120W | \70,855 | \77,940 |
FC−120−5 | PP | 5K/120W | \75,927 | \83,520 |
FC−120−3.5 | PP | 3.5K/120W | \70,855 | \77,940 |
FC−60−5 | PP | 5K/60W | \43,855 | \48,240 |
FC−40−8 | PP | 8K/40W | \27,655 | \30,420 |
FC−40−6.6 | PP | 6.6K/40W | \27,655 | \30,420 |
FC−40−5 | U-405カットコア化 角型ケース | 5K/40W | \27,655 | \30,420 |
FC−25−8 | PP | 8K/25W | \22,582 | \24,840 |
FC−25−5 | PP | 5K/25W | \22,582 | \24,840 |
インターステージトランス | ||||
NC−20FU | 5K::5K | \46,718 | \51,390 | |
ラインアウトトランス | ||||
NP−126 | 1:0.245 | \26,182 | \28,800 | |
インプットトランス | ||||
NN−606 | 600Ω:600Ω | \26,182 | \28,800 | |
電源トランス |
||||
MS−211DL | FC−40−10S同サイズ | \74,700 | \82,170 | |
MS−4233D | 300BPPX2 | \58,418 | \64,260 | |
MS−4042D | 角型ケース入り | \52,855 | \58,140 | |
MS−4016D | 角型ケース入り | \50.891 | \55,980 | |
MS−4023DU | 角型ケース入り | \42,218 | \46,440 | |
MS−1913D | 角型ケース入り | \43,200 | \47,520 | |
MS−3228D | 角型ケース入り | \42,218 | \46,440 | |
MS−4233 | 300BPPX2 | \46,718 | \51,390 | |
MS−4042 | KT−88PPX2 | \36,655 | \40,320 | |
MS−1913 | KT−88PPX2 | \31,500 | \34,650 | |
MS−4023U | 300BSX2 | \27,982 | \30,780 | |
MS−4019 | PX25他X2 | \25,773 | \28,350 | |
MS−4018 | 300BSX2 | \22,091 | \24,300 | |
MS−3228 | 2A3PPX2 | \27,982 | \30,780 | |
MS−3216 | 2A3SX2 | \19,964 | \21,960 | |
MS−3221 | 6V6PPX2 | \19,964 | \21,960 | |
MS−3716 | PX25他X2 | \19,964 | \21,960 | |
MS−4812 | VT-62 801A | \19,964 | \21,960 | |
MS−2814 | 6V6,6BQ5SX2 | \19,718 | \21,690 | |
MS−2810 | 小型アンプ | \18,082 | \19,890 | |
MS−2603 | プリアンプ用 | \16,609 | \18,270 | |
チョークコイル |
||||
LC−15−150DU | 角型ケース入り | FC−20S同 | \17,836 | \19,620 |
LC−10−200DU | \17,836 | \19,620 | ||
LC−5−250DU | \17,836 | \19,620 | ||
LC−3−350DU | \17,836 | \19,620 | ||
LE−12−150D | 角型ケース入り | FC−12S同 | \15,873 | \17,460 |
LE−8−200D | \15,873 | \17,460 | ||
LE−5−250D | \15,873 | \17,460 | ||
LCP−60−80D | プレートチョーク | \25,855 | \28,440 | |
LCP−100−60D | プレートチョーク | \25,855 | \28,440 | |
Wチョークコイル | ||||
RC-160−15W | カットコア | 160H 15mA | \15,873 | \17,460 |
RC−60−35W | 60H 35mA | \15,873 | \17,460 | |
RC−10−130W | 10H 130mA | \15,873 | \17,460 | |
RC−28−80W |
28H80mA | \15,873 | \17,460 | |
LL−20−150D |
チョーク入力用 | 20H 150mA | \25,855 | \28,440 |
LL−12−200D |
チョーク入力用 | 12H 200mA | \25,855 | \28,440 |
LL−5−300D |
チョーク入力用 | 5H 300mA | \25,855 | \28,440 |
ネットワークコイル | カットコア使用 | |||
SL−18 | ||||
SL−9.4L | ||||
SL−4.7L | ||||
SL−3.6L | ||||
SL−2.7L | ||||
SL−9.4 | ||||
SL−4.7 | ||||
SL−3.6 | ||||
SL−2.7 | ||||
トランス型アッテネーターNEW |
使用周波数 | |||
SA−300 | 200Hz以上 | 300W | ||
SA−150 | 300Hz以上 | 150W | ||
注文フォーム | Email akiba@andix.co.jp |
TEL 03-3933-0492 |