ISOトランス 2022年8月1日現在 製品によっては納期かかる場合もございます
出力トランス (全製品カットコア使用) | ||||
品名 |
仕様 | 特価(税別) | 特価(税込み) | |
FC−40−10S |
シングル用 | 10K/40W | \69,545 | \76,500 |
FC−40−5S | シングル用 | 5K/40W | \63,327 | \69,660 |
FC−40−3.5S | シングル用 | 3.5K/40W | \63,327 | \69,660 |
FC−40−2.7S | シングル用 | 2.7K/40W | \63,327 | \69,660 |
FC−40−1.5S | 300Bパラ |
1.5K/40W |
\63,327 | \69,660 |
FC−30−10S |
シングル用 |
10K/30W |
\39,273 | \43,200 |
FC−30−2.5S | シングル用 |
2.5K/30W |
\39,273 | \43,200 |
FC−30−3.5SU |
シングル用 |
3.5K/30W |
\39,273 | \43,200 |
FC−20−14S | シングル用 | 14K | \24,709 | \27,180 |
FC−20−107S | シングル用 | 7K 10K | \24.709 | \27,180 |
FC−20S |
シングル用 | ユニバーサル | \24,709 | \27,180 |
FC−12S | シングル用 | ユニバーサル | \18,000 | \19,800 |
FC−120−14 | PP | 14K/120W | \63,327 | \69,660 |
FC−120−8 | PP | 8K/120W | \63,327 | \69,660 |
FC−120−5 | PP | 5K/120W | \67,909 | \74,700 |
FC−120−3.5 | PP | 3.5K/120W | \63,327 | \69,660 |
FC−60−5 | PP | 5K/60W | \39,273 | \43,200 |
FC−40−8 | PP | 8K/40W | \24,709 | \27,180 |
FC−40−6.6 | PP | 6.6K/40W | \24,709 | \27,180 |
FC−40−5 | U-405カットコア化 角型ケース | 5K/40W | \24,709 | \27,180 |
FC−25−8 | PP | 8K/25W | \18,000 | \19,800 |
FC−25−5 | PP | 5K/25W | \18,000 | \19,800 |
インターステージトランス | ||||
NC−20FU | 5K::5K | \41,727 | \45,900 | |
ラインアウトトランス | ||||
NP−126 | 1:0.245 | \20,291 | \22,320 | |
インプットトランス | ||||
NN−606 NEW | 600Ω:600Ω | \20,291 | \22,320 | |
電源トランス |
||||
MS−211DL | FC−40−10S同サイズ | \66,764 | \73,440 | |
MS−4233D | 300BPPX2 | \52,200 | \57,420 | |
MS−4042D | 角型ケース入り | \47,291 | \52,020 | |
MS−4016D | 角型ケース入り | \45,491 | \50,040 | |
MS−4023DU | 角型ケース入り | \37,718 | \41,490 | |
MS−1913D | 角型ケース入り | \38,618 | \42,480 | |
MS−4019D | \37,718 | \41,490 | ||
MS−4233 | 300BPPX2 | \41,727 | \45,900 | |
MS−4042 | KT−88PPX2 | \32,727 | \36,000 | |
MS−1913 | KT−88PPX2 | \28,146 | \30,960 | |
MS−4023U | 300BSX2 | \25,036 | \27,540 | |
MS−4019 | PX25他X2 | \23,073 | \25,380 | |
MS−4018 | 300BSX2 | \20,291 | \22,320 | |
MS−3228 | 2A3PPX2 | \25,036 | \27,540 | |
MS−3216 | 2A3SX2 | \17,836 | \19,620 | |
MS−3221 | 6V6PPX2 | \17,836 | \19,620 | |
MS−3716 | PX25他X2 | \17,836 | \19,620 | |
MS−4812 | VT-62 801A | \17,836 | \19,620 | |
MS−2810 | 小型アンプ | \16,200 | \17,820 | |
MS−2603 | プリアンプ用 | \14,891 | \16,380 | |
チョークコイル |
||||
LC−15−150DU | 角型ケース入り | FC−20S同 | \16,036 | \17,640 |
LC−10−200DU | \16,036 | \17,640 | ||
LC−5−250DU | \16,036 | \17,640 | ||
LC−3−350DU | \16,036 | \17,640 | ||
LE−12−150D | 角型ケース入り | FC−12S同 | \14,236 | \15,660 |
LE−8−200D | \14,236 | \15,660 | ||
LE−5−250D | \14,236 | \15,660 | ||
RC-160−15W | カットコア | 160H 15mA | \13,418 | \14,760 |
RC−60−35W | 60H 35mA | \13,418 | \14,760 | |
RC−10−130W | 10H 130mA | \13,418 | \14,760 | |
RC−28−80W |
28H80mA | \13,418 | \14,760 | |
LL−20−150D |
チョーク入力用 | 20H 150mA | \23,155 | \25,470 |
LL−12−200D |
チョーク入力用 | 12H 200mA | \23,155 | \25,470 |
LL−5−300D |
チョーク入力用 | 5H 300mA | \23,155 | \25,470 |
ネットワークコイル NEW | カットコア使用 | |||
SL−18 | ||||
SL−9.4L | ||||
SL−4.7L | ||||
SL−3.6L | ||||
SL−2.7L | ||||
SL−9.4 | ||||
SL−4.7 | ||||
SL−3.6 | ||||
SL−2.7 | ||||
トランス型アッテネーターNEW |
使用周波数 | |||
SA−300 | 200Hz以上 | 300W | ||
SA−150 | 300Hz以上 | 150W | ||
注文フォーム | Email akiba@andix.co.jp |
TEL 03-3933-0492 |