954〜5998A 6000〜6973 7025〜9006 CV345〜UF86
品名 | 価格(税込) | 品名 | 価格(税込) | |
954(Acorn) | \1,540 | 955(Acorn) | 売り切れ | |
957(Acorn) | \1,540 | 958(Acorn) | 売り切れ | |
1612 | \2,200 | |||
1614 (6L6Metalの高信頼管) | 売り切れ | 1619 | \2,200 | |
1621 | 1622 | |||
1624 | 1625 | 売り切れ | ||
1626 | ||||
1635 | \1,100 | |||
5517 | \3,080 | 5608A | ||
5654 日本製 | \2,200 | 5656 | \2,200 | |
5670 日本製 | \2,200 | 5686 | 売り切れ | |
5687 | 売り切れ | 5691(赤) | ||
5692(赤) | ||||
5693(赤) | \4,950 | 5725/QM558 | \715 | |
5725W(JAN) | \550 |
5727 |
売り切れ |
|
5726 | \715 | 5749/6BA6W | \1,100 | |
5750/6BE6W | \1,100 | 5751 国産 | \4,400 | |
5755/420A | \1,100 | |||
5763 | \2,200 | |||
5814A | \2,750〜 | 5814A 国産 | \4,400 | |
5824 | \3,960 | |||
5844 | \715 | |||
5871 |
\1,100 |
|||
5879 | 1ほんのみ | 5881(Tungsol) | 売り切れ | |
5881 中古 | \7,150 | |||
5920/E90CC | \1,980 | 5932/6L6WGA | 売り切れ | |
5963 国産 | ¥2,750 | |||
5964 | \714 | 5965 | \2,750 | |
|
品名 | 価格(税込) | 品名 | 価格(税込) | |
6000 | \2,750 | 6072 GE 中古 | \5,500 | |
6005 国産 | \2,200 | 6072 RCA | \11,000 | |
6080 | \1,650 | |||
6084/E80F(Gold) | \5,500 | 6082 | 売り切れ | |
6096 | 売り切れ | 6098/6AR6WA | 売り切れ | |
6099/ECC91 | \990 | 6100/6C4WA | ||
6101/6J6WA | \715 | 6134 | \1,870 | |
6135/6C4 | \1,650 | |||
6136 国産 | \2,200 | |||
6146B | \6,600 | |||
6159A | \2,200 | |||
6186/6AG5WA | \1,320 | |||
6188/6SL7WGT | 売り切れ | 6189/12AU7WA | \2,200〜 | |
6189 国産 | \4,400 | |||
6201 国産 | \2,750 | |||
6211 | \1,320 | 6216 | \1,540 | |
6227/E80L(Gold) | \7,700 | |||
6267/EF86 | \7,700 | 6327 | ||
6336A/B | 売り切れ | 6350 | \2,200 | |
6360 | ¥2,200 | 6394A | ||
6414 | \1,500 | 6438 | \1,800 | |
6463 | \1,600 | 6485/6AH6WA | \715 | |
6528 | 売り切れ | 6550(TungSol) | ||
6550A | 中古のみ | 6669 | \770 | |
6677/6CL6 | \1,100 | |||
6686/E81L(Gold) | \1,760 | 6688/E180F | \1,980 | |
6688/E180F(Gold) | \3,300 | 6761 | \2,200 | |
6829 | \2,200 | 6883/8032/8552 | \4,400 | |
6888 | 売り切れ | |||
6922/E88CC(JAN) | 中古のみ | 6922/E88CC(Gold) | \6,600〜 | |
6973 | 在庫あり |
7025〜9006 954〜5998 6000〜6973 CV345〜UF86
品名 | 価格(税込) | 品名 | 価格(税込) | |
7027A | 売り切れ | 7044 | 売り切れ | |
7054 | \1,100 | 7056 | \1,320 | |
7057 | \1,100 | |||
7060 | \715 | 7061 | \880 | |
7062/E180CC | \1,870 | 7119/E182CC | 売り切れ | |
7167 | \880 | 7189 | 売り切れ | |
7193/2C22 | \1,760 | 7199 | 売り切れ | |
7239 | \11,000 | 7199 Russia | 売り切れ | |
7247/12DW7 | \4,400 | |||
7355 | 売り切れ | |||
7534/E130L | \8,800 | 7543/6AU6 | ||
7551 | \1,980 | |||
7558 | \1,980 | 7581A | ||
7591A coin base GE | \8,800 | |||
7643 | \5,500 | |||
7694/E99F | \1,100 | 7695 | 売り切れ | |
7699 | \4,400 | 7701 | \880 | |
7728 (gold pin 12AT7 special) | 売り切れ | |||
7737 | \3,300 | |||
7751/E235L | \7,700 | |||
7788/E810F | \5,500 | |||
7868 | \9,900 | |||
8113 | \11,000 | 8136 | \715 | |
8223/E288CC(Gold) | 売り切れ | 8233/E55L | \8,800 | |
8334/6AN4W | \770 | 8416 | \3,300 | |
8416(Gold) | \4,400 | 8417 | ||
8425/6AU6A | \2,200 | 8458/YL1240 | 売り切れ | |
8463 | \4,400 | |||
8532 | \715 | |||
8643 | \24,200 | |||
9001 | \1,320 | |||
9002 | 売り切れ | 9003 | \1,320 | |
9005 | \2,200 | 9006 | \715 |
CV345〜UF86 954〜5998 6000〜6973 7025〜9006
品名 | 価格(税込) | 品名 | 価格(税別) | |
CV2214/3B/240M | \5,500 | |||
- |
- |
|||
CV4040/6F17 | \550 | |||
- |
- |
|||
- | - | |||
E188CC | \11,000 | |||
E80CC Miniwatt | ||||
E80CC Valvo | EAC91 | \770 | ||
ECC81 Telefunken ◇ | \7,700 | ECC81 euro made | \3,300〜 | |
ECC801S Telefunken ◇ | \11,000 | |||
ECC82 Telefunken ◇ | ECC82 euro made | \5,500〜 | ||
E82CC euro made | \11,000〜 | |||
ECC83 Telefunken ◇ | ECC83 euro made | \5,500〜 | ||
ECC804 | 売り切れ | |||
ECC88 euro made | \6,600〜 | E88CC euro made | \11,000 | |
ECL83 | \2,750 | |||
ECL82 Telefunken | ||||
EF22 | \2,200 | |||
EF37A | ||||
EF39/VR53 | EF50 1本のみ | \1,100 | ||
EF804(Telefunken) | \7,700 | EF805S | \3,300 | |
EF86 euro made | \7,700〜 | |||
EL34 Euro made | \22,000 | |||
EL508 | \4,400 | |||
EL803 | 売り切れ | |||
PCL83 | 売り切れ | |||
PF83 | \1,100 | |||
ご注文は「注文フォーム」、「メール」または「電話」で御気軽に御願いします。
注文フォーム | Email akiba@andix.co.jp |
TEL 03-3933-0492 |